徐州市中心医院眼科评价如何?医生哪位口碑较好?这是当前一些病患关注的焦点。作为一家历经50多年发展,如今已成为淮海地区颇具影响力的眼科中心,凭借着高超的医疗技术,赢得了当地众多病患的赞誉。眼科科室中的医生张震和方桂英,是享有较高声望的医生。
一、徐州市中心医院眼科简介
徐州市核心医院位于江苏省,是该省内排名前十的医疗机构。医院提供3300张病床,设有符合标准的重症监护室,并特设心脏诊疗中心和肿物诊疗中心,以及设备齐全的术后病房,为患者带来舒适的就诊环境。医院共设有33个临床重点科室,其中心血管身体科和恢复科是该市的重点发展部门。
眼科机构自创办以来已有50余年历史。该机构开展了准分子激光矫正手术、各类近视和白内障超声乳化手术。这些手术不仅帮助一些患者重获光明,而且得到医院的大力支持后,手术技术更加娴熟。眼科机构还对现有设备进行了升级,提供高品质的矫正技术确保。在机构内设立的准分子激光中心和眼表疾病门诊部,为患者提供更加系统化的矫正服务。
二、徐州市中心医院眼科医生推荐
张震,目前是科室的主要负责人,从南京医科大学完成博士的学习后,作为有着30余年工作经历的老牌医生,专注于眼底疾病的调节,而且在一些眼外伤的修复上,手法也是比较细腻的。
方医师,不仅荣获主治医师资格,毕业于徐州医学院,曾在上海医院上海第二医科大学附属新华医院进修学习。在多年的临床实践中,方医师擅长准分子激光手术,且在青光眼和白内障治疗方面经验很丰富,备受患者好评。
有关“徐州市中心医院眼科怎么样?”的问题,眼科部门不仅可以执行一些常见的调节手术,还引入了许多先进的设备,例如利用准分子激光仪器进行各种屈光不正的调节,已成为该科室的主要技术。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17956-59070 |
玻尿酸隆鼻 | 24047-69556 |
硅胶隆鼻 | 16644-54892 |
假体隆鼻 | 17297-52570 |
胶原蛋白隆鼻 | 16005-56602 |
隆鼻失败修复 | 36095-82368 |
膨体隆鼻 | 24366-68305 |
微晶瓷隆鼻 | 17578-56006 |
自体耳软骨隆鼻 | 16421-55411 |
自体肋软骨隆鼻 | 17809-59544 |
自体隆鼻 | 17560-59293 |
自体脂肪隆鼻 | 24697-75234 |
线 雕隆鼻 | 24712-68229 |
耳软骨隆鼻 | 24671-76994 |
隆鼻价格 | 24746-79087 |
软肋骨隆鼻 | 24414-69245 |
注射隆鼻 | 24707-73780 |
隆鼻手术 | 12599-44495 |
得克萨斯隆鼻 | 24571-75838 |
隆鼻假体取出 | 24098-74848 |
隆鼻 | 24266-72574 |
红隆鼻 | 24954-68819 |
隆鼻价目表 | 24768-77643 |
鬓角移植植发 | 9380-45376 |
FUE种植头发 | 23614-31744 |
FUT种植头发 | 7803-17735 |
男性植发 | 7340-36414 |
女性植发 | 9952-28753 |
PTT植发技术 | 7446-16823 |
BHT植发技术 | 8693-17265 |
SHT植发技术 | 8605-18463 |
FUE3.0植发技术 | 7124-18255 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7395-17208 |
LATTICE植发技术 | 7721-16278 |
秃顶植发 | 8667-15654 |
自体毛发移植 | 14110-56195 |
美人尖种植 | 8714-29875 |
头顶加密植发 | 4926-57653 |
发际线植发 | 4510-59884 |
前额植发 | 4727-53351 |
疤痕种植 | 849-7365 |
眉毛种植 | 14952-36951 |
睫毛种植 | 15980-50923 |
胡须种植 | 9267-27130 |
天宫线植发 | 7590-27704 |
鬓角种植 | 9423-26173 |
性感比基尼线 | 6390-27294 |
种植胡须 | 8944-35439 |
M型植发 | 7082-31027 |
植发手术 | 9436-37567 |
人工植发 | 7299-33027 |
植发 | 7470-38728 |
补发植发 | 9813-37262 |
头发植发 | 7626-35631 |
颧骨垫高 | 4764-10098 |
磨颧骨 | 23573-61184 |
颧骨降低 | 24936-62726 |
颧骨内推 | 20616-57447 |
颧骨缩小失败修复 | 29891-115714 |
玻尿酸垫下巴 | 2506-8805 |
垫下巴失败修复 | 4210-16959 |
硅胶垫下巴 | 4800-21198 |
假体垫下巴 | 4592-20860 |
胶原蛋白垫下巴 | 1468-18323 |
膨体垫下巴 | 943-28767 |
自体骨垫下巴 | 17985-51600 |
自体脂肪垫下巴 | 4737-11634 |
E光美容 | 2642-7373 |
隆胸手术 | 4676-103926 |
硅胶隆胸 | 4874-163870 |
韩风隆胸 | 6004-57772 |
假体隆胸 | 11466-173350 |
胶原蛋白丰胸 | 4384-154966 |
隆胸修复 | 7338-213446 |
微创隆胸 | 10882-50479 |
自体脂肪隆胸 | 12878-123401 |
膨体隆胸 | 11009-115497 |
吸脂隆胸 | 12959-127618 |
注射隆胸 | 12641-117892 |
内窥镜隆胸 | 14682-119745 |
自体隆胸 | 13732-128402 |
抽脂隆胸 | 14741-123950 |
隆胸 | 13915-105481 |
微创隆胸 | 10972-127202 |
隆胸价格 | 11352-117880 |
美容冠 | 1399-3112 |
龅牙矫正 | 4329-10713 |
地包牙矫正 | 4427-12352 |
虎牙矫正 | 2572-10780 |
牙齿不齐 | 4279-21134 |
牙齿稀疏 | 4579-25444 |
牙齿拥挤 | 5276-25099 |
隐适美 | 9200-94606 |
隐形正畸 | 7541-97124 |
金属托槽矫正 | 9555-101667 |
自锁托槽矫正 | 8664-96289 |
透明托槽矫正 | 7113-80189 |
透明隐形矫正 | 7112-90440 |
隐形矫正 | 9874-97344 |
隐形牙套 | 8424-80042 |
牙齿拥挤矫正 | 8948-93932 |
地包天矫正 | 9313-103450 |
凸嘴矫正 | 9073-97049 |
金属托槽 | 9381-101377 |
半隐型矫正 | 9409-97812 |
陶瓷矫正 | 8225-87123 |
深覆颌 | 7414-88030 |
牙套 | 7317-88930 |
牙颌畸形 | 9572-87918 |
韩风开眼角 | 1922-8690 |
开内眼角 | 1081-5681 |
开外眼角 | 1130-5337 |
开眼角失败修复 | 1481-8923 |
开眼角 | 2821-8490 |
眼角提升 | 1989-5768 |
定点双眼皮 | 3747-22971 |
多点双眼皮 | 4024-20351 |
韩风三点双眼皮 | 6852-20985 |
5877-20129 | |
埋线双眼皮 | 3380-19007 |
经典双眼皮 | 6208-25761 |
切开双眼皮 | 4863-26031 |
双眼皮修复 | 6677-32455 |
微创双眼皮 | 4746-23261 |
肿泡眼双眼皮 | 9798-25733 |
割双眼皮 | 9586-20714 |
全切双眼皮 | 7263-20864 |
压线双眼皮 | 8946-20249 |
双眼皮 | 8744-21418 |
拉双眼皮手术 | 9532-22769 |
三点定位双眼皮 | 9734-24290 |
自体脂肪填充整形 | 8228-234660 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8330-201586 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8066-246304 |
自体脂肪填充丰脸 | 9317-242250 |
自体脂肪丰下巴 | 8363-233955 |
自体脂肪填充丰额头 | 8043-239228 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9098-218142 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9087-253023 |
自体脂肪填充丰胸 | 11068-243665 |
自体脂肪填充面部 | 8093-238334 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9134-204261 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9119-214934 |
面部脂肪填充 | 9395-205298 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5282-217910 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5187-223499 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5045-217291 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5244-202800 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5029-249882 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5118-239829 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5023-226068 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5042-206202 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5230-248482 |
自体脂肪填充脸部 | 5008-249273 |
自体脂肪填充全脸 | 9276-210541 |
自体脂肪填充下巴 | 5263-239070 |
2944-22712 | |
电波拉皮 | 5195-14676 |
热玛吉3代 | 2375-8868 |
热玛吉4代 | 6188-13726 |
11708-42605 | |
自身免疫血清美肤 | 1079-12094 |
射频紧肤 | 1017-3424 |
NIR光波紧肤 | 1080-3416 |
热拉提 | 8745-12432 |
拉皮手术提升/次 | 24422-62446 |
内窥镜手术提升/次 | 23938-42163 |
小切口手术提升/次 | 14896-23142 |
青春解码仪美肤/次 | 211-519 |
激光 | 11433-22833 |
埋线提升 | 5019-34605 |
fotona/次 | 9094-13159 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
评价(已有0人点评)